| I-luokka | II-luokka | III-luokka | ||
| 0-0,99 virhepistettä | Kunniamaininta | 6 pistettäxxxxx | 8 pistettä | 10 pistettä |
| 1-5,99 virhepistettä | Erinomainen | 4 pistettä | 6 pistettä | 8 pistettä |
| 6-15,99 virhepistettä | Erittäin hyvä | 3 pistettä | 4 pistettä | 6 pistettä |
| 16-25,99 virhepistettäxxxxx | Hyvä | 2 pistettä | 3 pistettä | 4 pistettä |
| yli 26 virhepistettä | Hyväksytty tulosxxxxx | 1 piste | 1,5 pistettäxxxxx | 2 pistettä |
| (=ei hylkäys) |
| Sijoituksistaxxxxx | 1. sijaxxxxx | 5 pistettä |
| 2. sija | 4 pistettä | |
| 3. sija | 3 pistettä |